Carciofi Violetti Freschi Siciliani

È il carciofo violetto rifiorente più rinomato.
Produce capolini teneri, di colore viola intenso sfumato di verde, con spine appena accennate.
Il sapore è dolce, delicato e poco amaro.
| Valori nutrizionali per 100gr di prodotto | Valore per 100 g |
|---|---|
| Acqua (g) | 85.3 |
| Energia (kcal) | 43 |
| Energia (kJ) | 182 |
| Proteine (g) | 2.8 |
| Lipidi (g) | 0.2 |
| Colesterolo (mg) | 0 |
| Carboidrati disponibili (g) | 5.2 |
| Alcool (g) | 0 |
| Fibra totale (g) | 5.5 |
| Valori nutrizionali per 100gr di prodotto | Valore per 100 g |
| Calcio (mg) | 88 |
| Fosforo (mg) | 66 |
| Ferro (mg) | 1.0 |
| Valori nutrizionali per 100gr di prodotto | Valore per 100 g |
| Tiamina (mg) | 0.06 |
| Riboflavina (mg) | 0.11 |
| Vitamina C (mg) | 12 |
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 318 |



