2 kg Packung frischer Fenchel
![]()

| Nährwerte pro 100g Produkt | Wert für 100 g |
|---|---|
| Wasser (g) | 93,2 |
| Energie (kcal) | 15 |
| Energie (kJ) | 62 |
| Protein (g) | 1.2 |
| Lipide (g) | tr |
| Cholesterin (mg) | 0 |
| Verfügbare Kohlenhydrate (g) | 1.5 |
| Stärke (g) | 0 |
| Löslicher Zucker (g) | 1.5 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Gesamtfaser (g) | 2.2 |
| Lösliche Ballaststoffe (g) | 0,25 |
| Unlösliche Ballaststoffe (g) | 1,97 |
| Nährwerte pro 100g Produkt | Wert für 100 g |
| Natrium (mg) | 4 |
| Kalium (mg) | 394 |
| Kalzium (mg) | 45 |
| Magnesium (mg) | 16 |
| Phosphor (mg) | 39 |
| Eisen (mg) | 0,4 |
| Kupfer (mg) | 0,10 |
| Zink (mg) | 0,87 |
| Selen (μg) | 0,9 |
| Nährwerte pro 100g Produkt | Wert für 100 g |
| Thiamin (mg) | 0,02 |
| Riboflavin (mg) | 0,04 |
| Niacin (mg) | 0,50 |
| Vitamin C (mg) | 12 |
| Vitamin-A-Retinol-Äquivalent (μg) | 2 |

