Orangen First Choice Naveline (NEU) oder Washington Navel (brasilianisch)


Naveline-Orangen, auch bekannt als Washington Navel, sind eine sehr verbreitete und geschätzte Orangensorte, die auf natürliche Weise auf unseren Feldern in Sizilien angebaut wird, Erntejahr 2022/2023.
Navelina-Orangen haben diesen Namen von einer genetischen Eigenschaft, die dazu führt, dass die Orange in ihrem Inneren eine zweite kleine Zwillingsorange entwickelt; Auf der Außenseite der Schale entwickelt sich eine kleine Ausstülpung ähnlich einem Nabel, die auf Portugiesisch „Nabel“ genannt wird.
| Nährwerte pro 100g Produkt | Wert für 100 g |
|---|---|
| Wasser (g) | 87,4 |
| Energie (kcal) | 44 |
| Energie (kJ) | 185 |
| Protein (g) | 1,0 |
| Lipide (g) | 0,2 |
| Cholesterin (mg) | 0 |
| Verfügbare Kohlenhydrate (g) | 9.4 |
| Stärke (g) | 0 |
| Löslicher Zucker (g) | 9.4 |
| Alkohol (g) | 0 |
| Gesamtfaser (g) | 1.6 |
| Nährwerte pro 100g Produkt | Wert für 100 g |
| Kalzium (mg) | 49 |
| Phosphor (mg) | 22 |
| Eisen (mg) | 0,3 |
| Nährwerte pro 100g Produkt | Wert für 100 g |
| Thiamin (mg) | 0,06 |
| Riboflavin (mg) | 0,04 |
| Vitamin C (mg) | 56 |
| Folat (μg) | 41 |
| Vitamin-A-Retinol-Äquivalent (μg) | 319 |



